:::
學校使用率
- 共 8835 個投票活動
- 共有 271 學校使用之,以所有學校 667 所計,使用比例為 40.6%
- 若排除幼兒園,共有 270 學校使用之,以所有學校 325 所計,使用比例為 83.1%
各校辦理票選活動統計
| 行政區 | 鄉鎮市區 | 公私立 | 學習階段 | 學校名稱 | 活動數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國中 | 建興國中 | 92 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 大港國小 | 80 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 裕文國小 | 75 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 崑山國小 | 74 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國中 | 安南國中 | 71 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 賢北國小 | 70 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國中 | 仁德國中 | 69 |
| 新化 | 楠西區 | 公立 | 國中 | 楠西國中 | 68 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 高中 | 大灣高中 | 68 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國小 | 永福國小 | 63 |
| 新化 | 楠西區 | 公立 | 國小 | 楠西國小 | 61 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 永信國小 | 61 |
| 新化 | 新市區 | 公立 | 國小 | 新市國小 | 61 |
| 曾文 | 大內區 | 公立 | 國小 | 大內國小 | 61 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國小 | 進學國小 | 61 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 大灣國小 | 60 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國小 | 協進國小 | 60 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國中 | 大橋國中 | 59 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國小 | 億載國小 | 59 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國中 | 後壁國中 | 59 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 五甲國小 | 58 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國中 | 大成國中 | 56 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 文元國小 | 54 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 勝利國小 | 54 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國小 | 新化國小 | 53 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 安佃國小 | 53 |
| 新化 | 安定區 | 公立 | 國中 | 安定國中 | 53 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國中 | 復興國中 | 53 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 復興國小 | 53 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國中 | 後甲國中 | 52 |
| 新化 | 新市區 | 公立 | 國中 | 新市國中 | 52 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 麻豆國小 | 51 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 大成國小 | 51 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國中 | 關廟國中 | 51 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 樹人國小 | 50 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 河東國小 | 49 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 善化國小 | 48 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 文化國小 | 48 |
| 新化 | 山上區 | 公立 | 國小 | 山上國小 | 48 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 德高國小 | 48 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 高中 | 永仁高中 | 47 |
| 新化 | 南化區 | 公立 | 國小 | 北寮國小 | 47 |
| 新豐 | 龍崎區 | 公立 | 國小 | 龍崎國小 | 47 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國小 | 忠義國小 | 47 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 東光國小 | 47 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 關廟國小 | 47 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 大橋國小 | 47 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 新興國小 | 46 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國中 | 菁寮國中 | 46 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 仁德國小 | 46 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 公園國小 | 46 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 仁愛國小 | 46 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 仙草實小 | 45 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國中 | 歸仁國中 | 45 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國中 | 南新國中 | 45 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 永康國小 | 45 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 開元國小 | 45 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 三村國小 | 45 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 陽明國小 | 44 |
| 新化 | 南化區 | 公立 | 國中 | 南化國中 | 44 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 後壁國小 | 44 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國中 | 下營國中 | 44 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 永康勝利國小 | 44 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新民國小 | 44 |
| 曾文 | 官田區 | 公立 | 國小 | 官田國小 | 43 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 培文國小 | 43 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 崇學國小 | 43 |
| 43 | |||||
| 新化 | 南化區 | 公立 | 國小 | 南化國小 | 43 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 博愛國小 | 43 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 新光國小 | 42 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 永安國小 | 42 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國中 | 中山國中 | 41 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 喜樹國小 | 41 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國中 | 善化國中 | 41 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國中 | 新化國中 | 41 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國中 | 延平國中 | 41 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 歸仁國小 | 41 |
| 新化 | 安定區 | 公立 | 國小 | 安定國小 | 40 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國中 | 西港國中 | 40 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國中 | 和順國中 | 40 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國中 | 竹橋國中 | 39 |
| 曾文 | 官田區 | 公立 | 國小 | 嘉南國小 | 39 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 大同國小 | 39 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 和順國小 | 39 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國中 | 佳里國中 | 39 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國小 | 東興國小 | 39 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國小 | 學甲國小 | 39 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 長興國小 | 38 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 善糖國小 | 38 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 安溪國小 | 38 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國小 | 那拔國小 | 38 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國小 | 西門實小 | 38 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國小 | 新南國小 | 38 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國小 | 賀建國小 | 38 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國小 | 甲中國小 | 38 |
| 38 | |||||
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 依仁國小 | 37 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 鹽水國小 | 37 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 白河國小 | 37 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國小 | 安平國小 | 37 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 大文國小 | 37 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國小 | 東陽國小 | 37 |
| 曾文 | 六甲區 | 公立 | 國中 | 六甲國中 | 36 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 建功國小 | 36 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 三股國小 | 36 |
| 新化 | 安定區 | 公立 | 國小 | 南安國小 | 36 |
| 北門 | 七股區 | 私立 | 國中 | 昭明國中 | 36 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 仁和國小 | 36 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國小 | 正新國小 | 36 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 顯宮國小 | 36 |
| 曾文 | 大內區 | 公立 | 國小 | 二溪國小 | 36 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 通興國小 | 36 |
| 曾文 | 六甲區 | 公立 | 國小 | 林鳳國小 | 36 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 光復實小 | 36 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國中 | 太子國中 | 35 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國中 | 金城國中 | 35 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 龍崗國小 | 35 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 玉豐國小 | 35 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 內角國小 | 35 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 大竹國小 | 35 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 深坑國小 | 35 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國中 | 成功國中 | 35 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 海東國小 | 35 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國中 | 文賢國中 | 35 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 學東國小 | 34 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 安慶國小 | 33 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 長安國小 | 33 |
| 33 | |||||
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國中 | 海佃國中 | 33 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國小 | 石門國小 | 33 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 善化大同國小 | 33 |
| 曾文 | 官田區 | 公立 | 國小 | 渡拔國小 | 33 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 海佃國小 | 33 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新進國小 | 33 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 教育局 | 教育局 | 32 |
| 南市 | 安平區 | 公立 | 國中 | 安平國中 | 32 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 立人國小 | 32 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國小 | 錦湖國小 | 32 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國小 | 宅港國小 | 32 |
| 南市 | 中西區 | 公立 | 國小 | 成功國小 | 32 |
| 曾文 | 官田區 | 公立 | 國小 | 隆田國小 | 32 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 永康復興國小 | 32 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 日新國小 | 32 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國小 | 漚汪國小 | 32 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 塭內國小 | 31 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 樹林國小 | 31 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 崇和國小 | 31 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 鎮海國小 | 31 |
| 31 | |||||
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國中 | 仁德文賢國中 | 31 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 茄拔國小 | 31 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國中 | 九份子國中(小) | 31 |
| 曾文 | 官田區 | 公立 | 國中 | 官田國中 | 30 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 西勢國小 | 30 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國小 | 將軍國小 | 30 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國中 | 新東國中 | 30 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國小 | 頂洲國小 | 30 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國小 | 竹門國小 | 30 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國小 | 重溪國小 | 30 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國小 | 大光國小 | 30 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 佳里國小 | 30 |
| 新化 | 玉井區 | 公立 | 國小 | 玉井國小 | 29 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國小 | 松林國小 | 29 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國中 | 忠孝國中 | 29 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國中 | 將軍國中 | 29 |
| 曾文 | 六甲區 | 公立 | 國小 | 六甲國小 | 29 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新營國小 | 29 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 子龍國小 | 29 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 佳興國小 | 29 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國小 | 港東國小 | 29 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國小 | 後營國小 | 29 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國小 | 口埤實小 | 29 |
| 新營 | 新營區 | 私立 | 高中 | 中信高中 | 29 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國小 | 長平國小 | 28 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 延平國小 | 28 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國小 | 信義國小 | 28 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 港尾國小 | 28 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新泰國小 | 28 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 土庫國小 | 28 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國小 | 西港國小 | 28 |
| 北門 | 佳里區 | 公立 | 國中 | 佳興國中 | 27 |
| 新化 | 新化區 | 公立 | 國小 | 大新國小 | 27 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 安順國小 | 27 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 紀安國小 | 27 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 南興國小 | 27 |
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 文和實小 | 27 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國小 | 太康國小 | 27 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國小 | 果毅國小 | 26 |
| 南市 | 北區 | 公立 | 國中 | 民德國中 | 26 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國小 | 苓和國小 | 26 |
| 北門 | 將軍區 | 公立 | 國小 | 鯤鯓國小 | 26 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 小新國小 | 26 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 省躬國小 | 26 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新營新興國小 | 25 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 德南國小 | 25 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國小 | 吉貝耍國小 | 25 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國中 | 學甲國中 | 24 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 虎山實小 | 23 |
| 新化 | 南化區 | 公立 | 國小 | 瑞峰國小 | 23 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國小 | 北門國小 | 23 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 大山國小 | 23 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 文賢國小 | 23 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國中 | 麻豆國中 | 23 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 北勢國小 | 22 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國中 | 鹽水國中 | 22 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國中 | 東原國中 | 22 |
| 新化 | 左鎮區 | 公立 | 國中 | 左鎮國中 | 22 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國小 | 蚵寮國小 | 22 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國中 | 鹽行國中 | 22 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 文正國小 | 21 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 永華國小 | 21 |
| 新化 | 玉井區 | 公立 | 國小 | 層林國小 | 21 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 月津國小 | 21 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 文昌國小 | 20 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國中 | 北門國中 | 20 |
| 曾文 | 大內區 | 公立 | 國中 | 大內國中 | 19 |
| 北門 | 學甲區 | 公立 | 國小 | 中洲國小 | 19 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 南梓實小 | 19 |
| 新豐 | 仁德區 | 公立 | 國小 | 大甲國小 | 19 |
| 新化 | 玉井區 | 公立 | 國中 | 玉井國中 | 18 |
| 新化 | 山上區 | 公立 | 國中 | 山上國中 | 18 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國中 | 永康國中 | 18 |
| 新化 | 左鎮區 | 公立 | 國小 | 左鎮國小 | 18 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 坔頭港國小 | 18 |
| 曾文 | 麻豆區 | 公立 | 國小 | 安業國小 | 17 |
| 新化 | 左鎮區 | 公立 | 國小 | 光榮實小 | 17 |
| 新豐 | 龍崎區 | 公立 | 國中 | 龍崎國中 | 16 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國小 | 東原國小 | 16 |
| 16 | |||||
| 南市 | 安南區 | 公立 | 高中 | 土城高中 | 16 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 龍潭國小 | 16 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 高中 | 南寧高中 | 16 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國小 | 三慈國小 | 15 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 仁光國小 | 15 |
| 北門 | 西港區 | 公立 | 國小 | 西港成功國小 | 15 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 歡雅國小 | 15 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 後港國小 | 15 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國小 | 青山國小 | 14 |
| 北門 | 北門區 | 公立 | 國小 | 文山國小 | 13 |
| 新豐 | 永康區 | 公立 | 國小 | 五王國小 | 13 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 篤加國小 | 13 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 公誠國小 | 13 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 竹埔國小 | 12 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國小 | 聖賢國小 | 11 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國中 | 柳營國中 | 11 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國小 | 下營國小 | 11 |
| 曾文 | 下營區 | 公立 | 國小 | 中營國小 | 11 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國小 | 崇明國小 | 10 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 土城國小 | 10 |
| 新營 | 白河區 | 公立 | 國中 | 白河國中 | 10 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 菁寮國小 | 10 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 歸南國小 | 10 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國小 | 新山國小 | 9 |
| 新化 | 新市區 | 公立 | 國小 | 大社國小 | 9 |
| 新營 | 鹽水區 | 公立 | 國小 | 岸內國小 | 9 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 紅瓦厝國小 | 9 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國中 | 沙崙高中 | 9 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 新東國小 | 8 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國小 | 蓮潭國(中)小 | 8 |
| 新化 | 善化區 | 公立 | 國中 | 蓮潭國中(小) | 8 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國中 | 東山國中 | 7 |
| 新營 | 柳營區 | 公立 | 國小 | 柳營國小 | 7 |
| 新營 | 後壁區 | 公立 | 國小 | 新嘉國小 | 7 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 保西國小 | 7 |
| 南市 | 東區 | 公立 | 國中 | 崇明國中 | 7 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國小 | 青草國小 | 6 |
| 6 | |||||
| 新豐 | 關廟區 | 公立 | 國小 | 保東國小 | 6 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 國中 | 安順國中 | 5 |
| 新豐 | 歸仁區 | 公立 | 國小 | 大潭國小 | 5 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國中 | 新興國中 | 5 |
| 新營 | 東山區 | 公立 | 國小 | 東山國小 | 4 |
| 南市 | 南區 | 公立 | 國小 | 志開實小 | 4 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 竹橋國小 | 3 |
| 北門 | 七股區 | 公立 | 國小 | 七股國小 | 3 |
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 南市 | 中西區 | 公立 | 教育局 | 教育局 | 2 |
| 南市 | 安南區 | 公立 | 幼兒園 | 市立第四幼兒園 | 1 |
| 新營 | 新營區 | 公立 | 國小 | 新生國小 | 1 |
| 1 |
各學習階段使用統計
| 學習階段 | 活動數 | 使用校數 | 學校數 | 使用比例 |
|---|---|---|---|---|
| 國中 | 2097 | 61 | 62 | 98.4% |
| 國小 | 6561 | 204 | 213 | 95.8% |
| 幼兒園 | 1 | 1 | 342 | 0.3% |
| 高中 | 176 | 5 | 50 | 10% |
各行政區使用統計
| 行政區 | 活動數 | 使用校數 | 學校數 | 使用比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北門 | 1255 | 45 | 70 | 64.3% |
| 南市 | 2591 | 68 | 253 | 26.9% |
| 新化 | 1280 | 36 | 82 | 43.9% |
| 新營 | 1317 | 52 | 86 | 60.5% |
| 新豐 | 1562 | 44 | 128 | 34.4% |
| 曾文 | 830 | 26 | 48 | 54.2% |
各公私立使用統計
| 公私立 | 活動數 | 使用校數 | 學校數 | 使用比例 |
|---|---|---|---|---|
| 公立 | 8770 | 269 | 310 | 86.8% |
| 私立 | 65 | 2 | 357 | 0.6% |
